こんにちは。システム開発推進部の小田切です。今までの私のブログちょっと内容が堅かったので、ちょっと軟らかい内容で書いてみます。
1.こんな方が占いを?!
私の知り合いに定年まで学校の先生をされていた方がおります。私よりも年上の先生です。先日、お会いした時に、「実は生徒の性格を占いで分類しておき、性格で当てはまるところがあれば参考にして、それぞれの子への対応をしていた。」とポロっとおっしゃっていました。真面目そうな理詰めに見える方でしたので、ちょっと驚きでした。
先日、テレビ番組のがっちりマンデー(2021/10/24放送)では、オンライン上での占いビジネスについて取り上げていました。プログラム的には占いの計算パターンは30種類程度とのことで、その会社は既にそのノウハウを持っていて、色々な占いの方に合わせた解釈・応用でビジネス展開可能だとか。プログラム力が活きています。
2.占い、オカルト、批判と言えば
非科学的なことを信じる信じないといえば、私の世代ではオカルト批判として最も有名な大槻義彦教授がいらっしゃいます。ご存知の方も多いのですが、マネックス証券 チーフ・アナリストとしてマスコミ、テレビ、ラジオなど多数出演の、
マネックス・ユニバーシティ長/マネックスクリプトバンク マネックス仮想通貨研究所所長 大槻奈那先生
は、あの大槻義彦教授がお父様です。(大槻奈那先生の了承を得て書かせて頂いております。)取材されWebの記事にもなっているので知る人ぞ知ると思います。
encount.press
大槻奈那先生以外にも、メディアに登場するアナリストの方々や証券業務、仮想通貨に携わる方々もエンジニアと同じフロアで働いていて、エンジニアとしても刺激が多い職場です。これを読んでいるエンジニアの方、ご興味があれば、本文末尾 人材募集欄からマネックス証券に是非エンジニアの応募されては如何でしょうか。
話を戻します。私が幼少の頃手元にあった占い関係の本は高島易断の暦で、生まれ年によって運命を分類をする九星気学でした。生まれ年だけによる分類の為、同学年全体が節分の前後だけで分かれる2パターンになり、「同級生ほとんど同じ運命?????」と感じていたことを思い出しました。前述の学校の先生とのお話しあまり深く突っ込まなかったのですが、お使いになっていたのは、別の占術でしょうね。
分類が日々変化すると言えば、西暦の生年月日の数字をバラバラにして、一桁ずつ足した結果で性格を分類する占いがあります。カバラ数秘術、運命数、誕生数、ソウルナンバー、回転すしのネタに振り分けるなど見る人の興味を引き起こす呼び方がさまざまです。本文ではこのあと、運命数と主に記述します。
3.カバラ数秘術 運命数の計算仕様
計算方法は簡単で、
①西暦の生年月日の数字をバラバラにして、すべて一桁ずつ足す。
②合計して出た数字が2桁になった場合は更に、1の位と10の位を足す。
③但し、合計の数字が、「11」「22」「33」「44」の場合はそのままとし、足し算は行わない。
というものです。このゾロ目のナンバーは、特別な数字と運命を持っているとの事です。
例えば、
1997年7月29日生の方は、 1+9+9+7+7+2+9=44
2000年1月1日生の方は、2+0+0+0+1+1=4
2011年3月5日生の方は、2+0+1+1+3+5=12 ⇒ 1+2=3
です。
数字毎の性格の詳細を知りたい方は、「生年月日足す占い」などで検索するとWeb上で無数に出てきます。ちなみに私は、1でした。
さて、この計算のやり方だけ聞いて、生年月日に対してどんな傾向があると想定されますか?数分考えてから次に進んでみて下さい。
4.計算して特徴をみてみよう
まず思いつくのは、「2000年過ぎたら、しばらく 33、44出ないんじゃ。。。。それってもしかして、時代の節目??」ということで、1900年1月1日 から 2100年12月31日の201年間の分布をちょこちょこっと計算してみました。73,415日分です。1時間もかからずプログラムから結果まとめまでできました。月別、年別、日別に運命数(1, 2, 3.... 44)毎の数を末尾に表にまとめています。
以下、結果を見て気づいたトリビア(?)です。
①運命数33の人 次に出現するのは2029年!!!
現在、最後の33の方は、1999年12月20日生。やはり、2000年以降、運命数33の人が2020年現在まで1日も出現しておらず、次回出現するのは、2029年9月29日。その次は更に9年も飛んで2038年9月28日。まだまだです。
②運命数2の人は11や22の人より少ない!!
2になるためには、生年月日の合計が、2はありえないので、11か20になる必要があります。合計110は、4桁の西暦では実現しません。11はゾロ目なので別となり、単純合計が20になる必要があるためと気付きました。201年間で、運命数1の人は全体の11.1%に対して、運命数2の人は4.5%。運命数11の人は6.6%、運命数22の人は5.2%。運命数11や22の人よりも希少価値がありました。
1900年1月1日~2100年12月31日 運命数の構成比率
運命数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 22 | 33 | 44 | 総計 |
出現日数 | 8,155 | 3,311 | 8,156 | 4,373 | 8,160 | 5,974 | 8,158 | 8,094 | 8,156 | 4,842 | 3,785 | 2,186 | 65 | 73,415 |
構成比 | 11.1% | 4.5% | 11.1% | 6.0% | 11.1% | 8.1% | 11.1% | 11.0% | 11.1% | 6.6% | 5.2% | 3.0% | 0.1% | 100.0% |
③運命数4、6も22、33があるため、少なくなる。
4になるのは、13, 31, 40 の組合せがあるので2の場合よりも減ることが少ない。6も同じですね。運命数4の人は6.0%、6の人は8.1%。②の準則という感じですね。
④運命数2の出ない年がある!!
単純合計20を過ぎると、もう2になることはできません。年の合計だけで19を超えるとどう頑張ってもその後に月+日を足すので、21以上になってしまい、2が出現しない。例えば、1909年(=19)、1964年(=20)、1981年~1999年(=19~28)の19年間など。下表をご覧ください。
⑤運命数22の出ない年もある!!
こちらも、年の合計が21を超えると、運命数22になることができないためです。
⑥1月と10月、3月と12月の出現傾向は同じ
生まれた年と日が同じだと、1月生まれと10月生まれ、3月生まれと12月生まれは同じ運命数になる。1月と10月は月の日数が同じで10⇒1+0=1、3月と12月も同じ論理ですね。201年分の月別の分布を見ても判ります。
⑦運命数44は5月から9月に集中。
運命数44は、5月から9月に集中。5月から出現しますが、9月に向かうほど多いです。ちなみに、5月は計算した201年間で、1999年5月29日の1日のみ。9月は31日ありました。季節が特殊な影響を及ぼすのでしょうか。
⑧今後、25世紀まで運命数44の人は出現しない!!!
今いらっしゃる最後の運命数44の方は、1999年9月25日生でした。表とは別に9999年まで (追加で2,885,415日) 計算したところ、次の44が出現するのは、25世紀末の2499年9月29日でした。その次は90年飛んで2589年9月29日レアキャラです。
⑨運命数55の出現予定は?!!
運命数55の方が初めて登場するのは、西暦8999年9月29日でした。その次は、900年も飛び、西暦9899年9月29日でした。出現を待ちましょう。
⑩9月29日結構特異日。
月と日の合計が一番大きい9+2+9=20になるので、大きい数字に近づきやすいですね。ちなみに、1900年1月1日 から 2100年12月31日の201年間での運命数を出す前の合計の最大値は、1999年9月29日で、1+9+9+9+9+2+9 = 48 でした。
⑪おまけ:
生年月日を足す演算とは、10進を9進に変換することに近い。例を挙げます。こんな感じです。
最初の表でも、11を2,22を4、33を6、44を8と一緒にすると、1~9はほぼ均等に分かれていることも判りました。計算前、私は偏りがあるかと勝手に思っていました。
運命数 | 1 | 2 + 11 | 3 | 4 + 22 | 5 | 6 + 33 | 7 | 8 + 44 | 9 | 総計 |
出現日数 | 8,155 | 8,153 | 8,156 | 8,158 | 8,160 | 8,160 | 8,158 | 8,159 | 8,156 | 73,415 |
構成比 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 100.0% |
まとめ:
書かれると、「なぁんだ!!!」と思ってしまったり、後付けで理由がつけられますが、私は計算結果を見るまでほとんどが気づけませんでした。皆さんは算出方法を眺めた際に、どれだけのことを思いつきましたか?どんな傾向を見つけましたか?
「信じるか信じないかはあなた次第」と言いますが、この運命数による性格、どこかしら信じている私がいます。
お話ししたい主題。システムの開発時の作業見積やテスト計画・実施や、不具合発生の原因分析において似たようなことがあると感じています。金融システムの場合だと、買付可能額、不足金の発生仕様、債券価格、利回り計算、税金計算、休日指定都市を考慮した利払日、各種日数計算、金融リスクの推定値、暗号資産で使用する暗号ロジックの計算仕様などなどの文書や数式を見て 「(*´Д`)(*´Д`)」 と思うだけではなく、どのような傾向があるか推測し、限られた時間内でどんなテストが優先的に必要か漏れがないかなど、考えないといけませんね。実際にいじってみると色々と判るので、モヤっとしていたら、試算・計算してみると良い発想が浮かぶかもしれません。(とはいえ、色々な面でなかなかできていない自分がいます。)
5.最後に
大槻義彦教授に関して、最近どのようなことをされているのか興味がありググったところ、2020年6月頃にWeb上に掲載された記事を見つけました。 gendai.ismedia.jp
大槻義彦教授の足元にも及ばないのですが、私自身も般若心経は細く長く触れているので自分が気付いた事を(他で書く機会もないので)ちょっとだけここに書いて終わりにしたいと思います。
①何気なく当たり前と使っている物理の法則はいつから存在しているのだろうかと考えると、多分BigBang発生以前から変化なく、ある日突然追加の法則が生じることもなく、滅してしまうこともない。科学に限らず、生命の法則、人としての交流時に起きる法則(諸法)も、不生不滅で、永遠に続くなぁと。
②法則自体はそこに物質があるなしに関わらず、"空"間全体に適用でき、空間内は法則で埋め尽くされている。自分の指先の空間で成立する重力、電磁力や様々な法則は、太陽系の外側の一点でも、100億光年離れた空間でも、絶対的に働く。法則なので良い人やモノ、悪い人やモノ 関係なく(=不垢不浄)働く。
③最後の不増不減は、プランク定数や万有引力定数など変化することなく絶妙な調和が保たれていることかと思っていたのですが、Web上でみつけたある解説には、
『「不増」「不減」は、ヒンドゥー聖典のウパニシャッドに見える「アートマン(個我)とブラフマン(大(宇宙)我)が主客未分の混沌たる世界」をいう時に使われる表現。』ということですが、判りません。私の理解を超えています。orz。
別のサンスクリット語の和訳を見ると、不増不減の箇所の和訳に「欠けたものでもなく、満ちたものでもない」とあり、学生時代に学んだゲーデルの不完全性、完全性の定理(の拡大)が頭の中で結びつきました。多様性、普遍性を持つという解釈です。
目に見えない尊い存在も、「人格の側面も持った」「宇宙を貫く法則」と考える方もいらっしゃいます。そういえば、観音経のサンスクリット語訳でのタイトルは「あらゆる方角に顔をむけたほとけ」(岩波文庫) まさに法則の擬人化と解釈できます。法則という実体がありありです。
これ以上はボロがでてしまうのでご勘弁を。最後はグダグダという意味で軟らかくなりました。
このカバラ数秘術などで計算される運命数または占術の中にも、不生不滅の法則が隠れているかもしれません。運命数55の方の出現する西暦8999年過ぎには更なる考察がされているでしょうか。途中、自分の星座と血液型も書こうと思ったのですが、「大槻義彦教授の最終抗議」(興味深い本でした。)されるかもしれませんので、やめておきます。
では皆さん、また何処かでお会い致しましょう。
(注:本稿は、筆者個人の計算と見解です。所属する組織、その他関係者の見解ではありません。ありうべき誤りは筆者に帰します。)(これ一回書いてみたかったフレーズ...)
A.付録
A1. 1900年1月1日~2100年12月31日 月別 運命数 分布
月別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 22 | 33 | 44 | 総計 |
1月 | 691 | 353 | 692 | 327 | 694 | 608 | 693 | 692 | 691 | 338 | 366 | 86 | 6,231 | |
2月 | 630 | 309 | 631 | 298 | 632 | 529 | 630 | 631 | 631 | 321 | 334 | 102 | 5,678 | |
3月 | 692 | 320 | 691 | 338 | 692 | 548 | 694 | 694 | 693 | 371 | 353 | 145 | 6,231 | |
4月 | 670 | 287 | 669 | 343 | 669 | 494 | 671 | 672 | 671 | 382 | 326 | 176 | 6,030 | |
5月 | 694 | 275 | 692 | 371 | 691 | 477 | 692 | 692 | 694 | 418 | 320 | 214 | 1 | 6,231 |
6月 | 672 | 237 | 670 | 382 | 669 | 430 | 669 | 666 | 671 | 434 | 287 | 239 | 4 | 6,030 |
7月 | 693 | 214 | 694 | 418 | 692 | 418 | 691 | 681 | 692 | 480 | 275 | 273 | 10 | 6,231 |
8月 | 692 | 179 | 694 | 447 | 693 | 394 | 691 | 672 | 691 | 514 | 247 | 298 | 19 | 6,231 |
9月 | 669 | 138 | 671 | 466 | 671 | 359 | 669 | 638 | 669 | 532 | 206 | 311 | 31 | 6,030 |
10月 | 691 | 353 | 692 | 327 | 694 | 608 | 693 | 692 | 691 | 338 | 366 | 86 | 6,231 | |
11月 | 669 | 326 | 669 | 318 | 671 | 561 | 671 | 670 | 669 | 343 | 352 | 111 | 6,030 | |
12月 | 692 | 320 | 691 | 338 | 692 | 548 | 694 | 694 | 693 | 371 | 353 | 145 | 6,231 | |
総計 | 8,155 | 3,311 | 8,156 | 4,373 | 8,160 | 5,974 | 8,158 | 8,094 | 8,156 | 4,842 | 3,785 | 2,186 | 65 | 73,415 |
A2. 1900年1月1日~2100年12月31日 年別 運命数 分布
西暦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 22 | 33 | 44 | 総計 |
1900年 | 40 | 36 | 41 | 10 | 42 | 42 | 40 | 41 | 39 | 3 | 32 | 366 | ||
1901年 | 39 | 34 | 39 | 5 | 42 | 41 | 42 | 40 | 41 | 6 | 36 | 365 | ||
1902年 | 41 | 30 | 40 | 3 | 41 | 42 | 41 | 42 | 40 | 9 | 36 | 365 | ||
1903年 | 40 | 29 | 39 | 6 | 39 | 40 | 42 | 41 | 42 | 12 | 34 | 1 | 365 | |
1904年 | 42 | 25 | 41 | 9 | 40 | 36 | 41 | 42 | 42 | 15 | 30 | 3 | 366 | |
1905年 | 41 | 23 | 40 | 12 | 39 | 34 | 39 | 41 | 42 | 19 | 29 | 6 | 365 | |
1906年 | 42 | 18 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 39 | 41 | 23 | 25 | 9 | 365 | |
1907年 | 41 | 10 | 41 | 19 | 40 | 29 | 39 | 40 | 39 | 32 | 23 | 12 | 365 | |
1908年 | 39 | 4 | 42 | 24 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 37 | 18 | 15 | 366 | |
1909年 | 40 | 41 | 32 | 41 | 23 | 40 | 41 | 39 | 39 | 10 | 19 | 365 | ||
1910年 | 39 | 34 | 39 | 5 | 42 | 41 | 42 | 40 | 41 | 6 | 36 | 365 | ||
1911年 | 41 | 30 | 40 | 3 | 41 | 42 | 41 | 42 | 40 | 9 | 36 | 365 | ||
1912年 | 40 | 29 | 39 | 6 | 39 | 40 | 42 | 42 | 42 | 12 | 34 | 1 | 366 | |
1913年 | 42 | 25 | 41 | 9 | 40 | 36 | 41 | 42 | 41 | 15 | 30 | 3 | 365 | |
1914年 | 41 | 23 | 40 | 12 | 39 | 34 | 39 | 41 | 42 | 19 | 29 | 6 | 365 | |
1915年 | 42 | 18 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 39 | 41 | 23 | 25 | 9 | 365 | |
1916年 | 41 | 10 | 42 | 19 | 40 | 29 | 39 | 40 | 39 | 32 | 23 | 12 | 366 | |
1917年 | 39 | 4 | 42 | 23 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 37 | 18 | 15 | 365 | |
1918年 | 40 | 41 | 32 | 41 | 23 | 40 | 41 | 39 | 39 | 10 | 19 | 365 | ||
1919年 | 39 | 39 | 37 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 40 | 4 | 23 | 365 | ||
1920年 | 41 | 30 | 40 | 3 | 41 | 42 | 42 | 42 | 40 | 9 | 36 | 366 | ||
1921年 | 40 | 29 | 39 | 6 | 39 | 40 | 42 | 41 | 42 | 12 | 34 | 1 | 365 | |
1922年 | 42 | 25 | 41 | 9 | 40 | 36 | 41 | 42 | 41 | 15 | 30 | 3 | 365 | |
1923年 | 41 | 23 | 40 | 12 | 39 | 34 | 39 | 41 | 42 | 19 | 29 | 6 | 365 | |
1924年 | 42 | 18 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 39 | 41 | 24 | 25 | 9 | 366 | |
1925年 | 41 | 10 | 41 | 19 | 40 | 29 | 39 | 40 | 39 | 32 | 23 | 12 | 365 | |
1926年 | 39 | 4 | 42 | 23 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 37 | 18 | 15 | 365 | |
1927年 | 40 | 41 | 32 | 41 | 23 | 40 | 41 | 39 | 39 | 10 | 19 | 365 | ||
1928年 | 39 | 39 | 37 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 40 | 4 | 24 | 366 | ||
1929年 | 41 | 40 | 39 | 41 | 10 | 41 | 42 | 40 | 39 | 32 | 365 | |||
1930年 | 40 | 29 | 39 | 6 | 39 | 40 | 42 | 41 | 42 | 12 | 34 | 1 | 365 | |
1931年 | 42 | 25 | 41 | 9 | 40 | 36 | 41 | 42 | 41 | 15 | 30 | 3 | 365 | |
1932年 | 42 | 23 | 40 | 12 | 39 | 34 | 39 | 41 | 42 | 19 | 29 | 6 | 366 | |
1933年 | 42 | 18 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 39 | 41 | 23 | 25 | 9 | 365 | |
1934年 | 41 | 10 | 41 | 19 | 40 | 29 | 39 | 40 | 39 | 32 | 23 | 12 | 365 | |
1935年 | 39 | 4 | 42 | 23 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 37 | 18 | 15 | 365 | |
1936年 | 40 | 41 | 32 | 42 | 23 | 40 | 41 | 39 | 39 | 10 | 19 | 366 | ||
1937年 | 39 | 39 | 37 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 40 | 4 | 23 | 365 | ||
1938年 | 41 | 40 | 39 | 41 | 10 | 41 | 42 | 40 | 39 | 32 | 365 | |||
1939年 | 40 | 39 | 40 | 39 | 5 | 42 | 41 | 42 | 41 | 36 | 365 | |||
1940年 | 42 | 25 | 41 | 9 | 40 | 36 | 41 | 42 | 42 | 15 | 30 | 3 | 366 | |
1941年 | 41 | 23 | 40 | 12 | 39 | 34 | 39 | 41 | 42 | 19 | 29 | 6 | 365 | |
1942年 | 42 | 18 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 39 | 41 | 23 | 25 | 9 | 365 | |
1943年 | 41 | 10 | 41 | 19 | 40 | 29 | 39 | 40 | 39 | 32 | 23 | 12 | 365 | |
1944年 | 39 | 4 | 42 | 24 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 37 | 18 | 15 | 366 | |
1945年 | 40 | 41 | 32 | 41 | 23 | 40 | 41 | 39 | 39 | 10 | 19 | 365 | ||
1946年 | 39 | 39 | 37 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 40 | 4 | 23 | 365 | ||
1947年 | 41 | 40 | 39 | 41 | 10 | 41 | 42 | 40 | 39 | 32 | 365 | |||
1948年 | 40 | 39 | 40 | 39 | 5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 36 | 366 | |||
1949年 | 42 | 41 | 39 | 40 | 3 | 41 | 42 | 41 | 40 | 36 | 365 | |||
1950年 | 41 | 23 | 40 | 12 | 39 | 34 | 39 | 41 | 42 | 19 | 29 | 6 | 365 | |
1951年 | 42 | 18 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 39 | 41 | 23 | 25 | 9 | 365 | |
1952年 | 41 | 10 | 42 | 19 | 40 | 29 | 39 | 40 | 39 | 32 | 23 | 12 | 366 | |
1953年 | 39 | 4 | 42 | 23 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 37 | 18 | 15 | 365 | |
1954年 | 40 | 41 | 32 | 41 | 23 | 40 | 41 | 39 | 39 | 10 | 19 | 365 | ||
1955年 | 39 | 39 | 37 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 40 | 4 | 23 | 365 | ||
1956年 | 41 | 40 | 39 | 41 | 10 | 42 | 42 | 40 | 39 | 32 | 366 | |||
1957年 | 40 | 39 | 40 | 39 | 5 | 42 | 41 | 42 | 41 | 36 | 365 | |||
1958年 | 42 | 41 | 39 | 40 | 3 | 41 | 42 | 41 | 40 | 36 | 365 | |||
1959年 | 41 | 40 | 41 | 39 | 6 | 39 | 40 | 42 | 42 | 34 | 1 | 365 | ||
1960年 | 42 | 18 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 39 | 41 | 24 | 25 | 9 | 366 | |
1961年 | 41 | 10 | 41 | 19 | 40 | 29 | 39 | 40 | 39 | 32 | 23 | 12 | 365 | |
1962年 | 39 | 4 | 42 | 23 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 37 | 18 | 15 | 365 | |
1963年 | 40 | 41 | 32 | 41 | 23 | 40 | 41 | 39 | 39 | 10 | 19 | 365 | ||
1964年 | 39 | 39 | 37 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 40 | 4 | 24 | 366 | ||
1965年 | 41 | 40 | 39 | 41 | 10 | 41 | 42 | 40 | 39 | 32 | 365 | |||
1966年 | 40 | 39 | 40 | 39 | 5 | 42 | 41 | 42 | 41 | 36 | 365 | |||
1967年 | 42 | 41 | 39 | 40 | 3 | 41 | 42 | 41 | 40 | 36 | 365 | |||
1968年 | 42 | 40 | 41 | 39 | 6 | 39 | 40 | 42 | 42 | 34 | 1 | 366 | ||
1969年 | 42 | 42 | 40 | 41 | 9 | 40 | 36 | 41 | 41 | 30 | 3 | 365 | ||
1970年 | 41 | 10 | 41 | 19 | 40 | 29 | 39 | 40 | 39 | 32 | 23 | 12 | 365 | |
1971年 | 39 | 4 | 42 | 23 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 37 | 18 | 15 | 365 | |
1972年 | 40 | 41 | 32 | 42 | 23 | 40 | 41 | 39 | 39 | 10 | 19 | 366 | ||
1973年 | 39 | 39 | 37 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 40 | 4 | 23 | 365 | ||
1974年 | 41 | 40 | 39 | 41 | 10 | 41 | 42 | 40 | 39 | 32 | 365 | |||
1975年 | 40 | 39 | 40 | 39 | 5 | 42 | 41 | 42 | 41 | 36 | 365 | |||
1976年 | 42 | 41 | 39 | 40 | 3 | 41 | 42 | 42 | 40 | 36 | 366 | |||
1977年 | 41 | 40 | 41 | 39 | 6 | 39 | 40 | 42 | 42 | 34 | 1 | 365 | ||
1978年 | 42 | 42 | 40 | 41 | 9 | 40 | 36 | 41 | 41 | 30 | 3 | 365 | ||
1979年 | 41 | 41 | 42 | 40 | 12 | 39 | 34 | 39 | 42 | 29 | 6 | 365 | ||
1980年 | 39 | 4 | 42 | 24 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 37 | 18 | 15 | 366 | |
1981年 | 40 | 41 | 32 | 41 | 23 | 40 | 41 | 39 | 39 | 10 | 19 | 365 | ||
1982年 | 39 | 39 | 37 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 40 | 4 | 23 | 365 | ||
1983年 | 41 | 40 | 39 | 41 | 10 | 41 | 42 | 40 | 39 | 32 | 365 | |||
1984年 | 40 | 39 | 40 | 39 | 5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 36 | 366 | |||
1985年 | 42 | 41 | 39 | 40 | 3 | 41 | 42 | 41 | 40 | 36 | 365 | |||
1986年 | 41 | 40 | 41 | 39 | 6 | 39 | 40 | 42 | 42 | 34 | 1 | 365 | ||
1987年 | 42 | 42 | 40 | 41 | 9 | 40 | 36 | 41 | 41 | 30 | 3 | 365 | ||
1988年 | 41 | 42 | 42 | 40 | 12 | 39 | 34 | 39 | 42 | 29 | 6 | 366 | ||
1989年 | 39 | 42 | 41 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 41 | 25 | 9 | 365 | ||
1990年 | 40 | 41 | 32 | 41 | 23 | 40 | 41 | 39 | 39 | 10 | 19 | 365 | ||
1991年 | 39 | 39 | 37 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 40 | 4 | 23 | 365 | ||
1992年 | 41 | 40 | 39 | 41 | 10 | 42 | 42 | 40 | 39 | 32 | 366 | |||
1993年 | 40 | 39 | 40 | 39 | 5 | 42 | 41 | 42 | 41 | 36 | 365 | |||
1994年 | 42 | 41 | 39 | 40 | 3 | 41 | 42 | 41 | 40 | 36 | 365 | |||
1995年 | 41 | 40 | 41 | 39 | 6 | 39 | 40 | 42 | 42 | 34 | 1 | 365 | ||
1996年 | 42 | 42 | 40 | 41 | 9 | 40 | 36 | 41 | 42 | 30 | 3 | 366 | ||
1997年 | 41 | 41 | 42 | 40 | 12 | 39 | 34 | 39 | 42 | 29 | 6 | 365 | ||
1998年 | 39 | 42 | 41 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 41 | 25 | 9 | 365 | ||
1999年 | 40 | 41 | 42 | 41 | 19 | 40 | 29 | 39 | 39 | 23 | 12 | 365 | ||
2000年 | 39 | 6 | 39 | 40 | 42 | 42 | 42 | 40 | 41 | 34 | 1 | 366 | ||
2001年 | 41 | 9 | 40 | 36 | 41 | 42 | 41 | 42 | 40 | 30 | 3 | 365 | ||
2002年 | 40 | 12 | 39 | 34 | 39 | 41 | 42 | 41 | 42 | 29 | 6 | 365 | ||
2003年 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 39 | 41 | 42 | 41 | 25 | 9 | 365 | ||
2004年 | 42 | 19 | 40 | 29 | 39 | 40 | 39 | 41 | 42 | 23 | 12 | 366 | ||
2005年 | 42 | 23 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 39 | 41 | 18 | 15 | 365 | ||
2006年 | 41 | 32 | 41 | 23 | 40 | 41 | 39 | 40 | 39 | 10 | 19 | 365 | ||
2007年 | 39 | 36 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 39 | 40 | 5 | 23 | 365 | ||
2008年 | 40 | 36 | 41 | 10 | 42 | 42 | 40 | 41 | 39 | 3 | 32 | 366 | ||
2009年 | 39 | 34 | 39 | 5 | 42 | 41 | 42 | 40 | 41 | 6 | 36 | 365 | ||
2010年 | 41 | 9 | 40 | 36 | 41 | 42 | 41 | 42 | 40 | 30 | 3 | 365 | ||
2011年 | 40 | 12 | 39 | 34 | 39 | 41 | 42 | 41 | 42 | 29 | 6 | 365 | ||
2012年 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 39 | 41 | 42 | 42 | 25 | 9 | 366 | ||
2013年 | 41 | 19 | 40 | 29 | 39 | 40 | 39 | 41 | 42 | 23 | 12 | 365 | ||
2014年 | 42 | 23 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 39 | 41 | 18 | 15 | 365 | ||
2015年 | 41 | 32 | 41 | 23 | 40 | 41 | 39 | 40 | 39 | 10 | 19 | 365 | ||
2016年 | 39 | 36 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 39 | 40 | 5 | 24 | 366 | ||
2017年 | 40 | 36 | 41 | 10 | 41 | 42 | 40 | 41 | 39 | 3 | 32 | 365 | ||
2018年 | 39 | 34 | 39 | 5 | 42 | 41 | 42 | 40 | 41 | 6 | 36 | 365 | ||
2019年 | 41 | 30 | 40 | 3 | 41 | 42 | 41 | 42 | 40 | 9 | 36 | 365 | ||
2020年 | 40 | 12 | 39 | 34 | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 | 29 | 6 | 366 | ||
2021年 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 39 | 41 | 42 | 41 | 25 | 9 | 365 | ||
2022年 | 41 | 19 | 40 | 29 | 39 | 40 | 39 | 41 | 42 | 23 | 12 | 365 | ||
2023年 | 42 | 23 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 39 | 41 | 18 | 15 | 365 | ||
2024年 | 41 | 32 | 42 | 23 | 40 | 41 | 39 | 40 | 39 | 10 | 19 | 366 | ||
2025年 | 39 | 36 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 39 | 40 | 5 | 23 | 365 | ||
2026年 | 40 | 36 | 41 | 10 | 41 | 42 | 40 | 41 | 39 | 3 | 32 | 365 | ||
2027年 | 39 | 34 | 39 | 5 | 42 | 41 | 42 | 40 | 41 | 6 | 36 | 365 | ||
2028年 | 41 | 30 | 40 | 3 | 41 | 42 | 42 | 42 | 40 | 9 | 36 | 366 | ||
2029年 | 40 | 29 | 39 | 6 | 39 | 40 | 42 | 41 | 42 | 12 | 34 | 1 | 365 | |
2030年 | 42 | 15 | 41 | 30 | 40 | 39 | 41 | 42 | 41 | 25 | 9 | 365 | ||
2031年 | 41 | 19 | 40 | 29 | 39 | 40 | 39 | 41 | 42 | 23 | 12 | 365 | ||
2032年 | 42 | 24 | 42 | 25 | 41 | 39 | 40 | 39 | 41 | 18 | 15 | 366 | ||
2033年 | 41 | 32 | 41 | 23 | 40 | 41 | 39 | 40 | 39 | 10 | 19 | 365 | ||
2034年 | 39 | 36 | 42 | 18 | 42 | 40 | 41 | 39 | 40 | 5 | 23 | 365 | ||
2035年 | 40 | 36 | 41 | 10 | 41 | 42 | 40 | 41 | 39 | 3 | 32 | 365 | ||
2036年 | 39 | 34 | 39 | 5 | 42 | 42 | 42 | 40 | 41 | 6 | 36 | 366 | ||
2037年 | 41 | 30 | 40 | 3 | 41 | 42 | 41 | 42 | 40 | 9 | 36 | 365 | ||
